USA DRILL SIZES

Drill SizeDecimal SizeDrill SizeDecimal Size Drill SizeDecimal SizeDrill SizeDecimal Size
80.013542.093513/64.2031Y.4040
79.01453/32.09386.204013/32.4062
1/64.015641.09605.2055Z.4130
78.016040.09804.209027/64.4219
77.018039.09953.21307/16.4375
76.020038.10157/32.218829/64.4531
75.021037.10402.221015/32.4688
74.022536.10651.228031/64.4844
73.02407/64.1094A.23401/2.5000
72.025035.110015/64.234433/64.5156
71.026034.1110B.238017/32.5312
70.028033.1130C.242035/64.5469
69.029232.1160D.24609/16.5625
68.031031.1200E.250037/64.5781
1/32.03121/8.12501/4.250019/32.5938
67.032030.1285F.257039/64.6094
66.033029.1360G.26105/8.6250
65.035028.140517/64.265641/64.6406
64.03609/64.1406H.266021/32.6562
63.037027.1440I.272043/64.6719
62.038026.1470J.277011/16.6875
61.039025.1495K.281045/64.7031
60.040024.15209/32.281223/32.7188
59.041023.1540L.290047/64.7344
58.04205/32.1562M.29503/4.7500
57.043022.157019/64.296949/64.7656
56.046521.1590N.302025/32.7812
3/64.046920.16105/16.312551/64.7969
55.052019.1660O.316013/16.8125
54.055018.1695P.323053/64.8281
53.059511/64.171921/64.328127/32.8438
1/16.062517.1730Q.332055/64.8594
52.063516.1770R.33907/8.8750
51.067015.180011/32.343857/64.8906
50.070014.1820S.348029/32.9062
49.073013.1850T.358059/64.9219
48.07603/16.187523/64.359415/16.9375
5/64.078112.1890U.368061/64.9531
47.078511.19103/8.375031/32.9688
46.081010.1935V.377063/64.9844
45.08209.1960W.386011.0000
44.08608.199025/64.3906
43.08907.2010X.3970

Return to the Chart Page

Kolb's Home Page.

METRIC DRILL SIZES

Drill SizeDecimal SizeDrill SizeDecimal Size Drill SizeDecimal SizeDrill SizeDecimal Size
.35mm .01382.40mm .09455.80mm .2283 9.50mm .3740
.38mm .01502.45mm .09655.90mm .2323 9.60mm .3780
.40mm .01572.50mm .09846.00mm .2362 9.70mm .3819
.42mm .01652.55mm .10046.10mm .2401 9.75mm .3839
.45mm .01772.60mm .10246.20mm .2441 9.80mm .3858
.48mm .01892.65mm .10436.25mm .2461 9.90mm .3898
.50mm .01972.70mm .10636.30mm .2480 10.00mm .3937
.55mm .02172.75mm .10836.40mm .2520 10.20mm .4016
.60mm .02362.80mm .11026.50mm .2559 10.50mm .4134
.65mm .02562.90mm .11426.60mm .2598 10.80mm .4252
.70mm .02763.00mm .11816.70mm .2638 11.00mm .4330
.75mm .02953.10mm .12206.75mm .2658 11.20mm .4409
.80mm .03153.20mm .12606.80mm .2677 11.50mm .4528
.85mm .03353.25mm .12806.90mm .2716 11.80mm .4646
.90mm .03543.30mm .12997.00mm .2756 12.00mm .4724
.95mm .03743.40mm .13397.10mm .2795 12.20mm .4803
1.00mm .03943.50mm .13787.20mm .2835 12.50mm .4921
1.05mm .04133.60mm .14177.25mm .2855 13.00mm .5118
1.10mm .04333.70mm .14577.30mm .2874 13.50mm .5315
1.15mm .04533.75mm .14777.40mm .2913 14.00mm .5512
1.20mm .04723.80mm .14967.50mm .2953 14.50mm .5709
1.25mm .04923.90mm .15357.60mm .2992 15.00mm .5906
1.30mm .05124.00mm .15757.70mm .3031 15.50mm .6102
1.35mm .05314.10mm .16147.75mm .3051 16.00mm .6299
1.40mm .05514.20mm .16547.80mm .3071 16.50mm .6496
1.45mm .05714.25mm .16747.90mm .3110 17.00mm .6693
1.50mm .05914.30mm .16938.00mm .3150 17.50mm .6890
1.55mm .06104.40mm .17328.10mm .3189 18.00mm .7087
1.60mm .06294.50mm .17718.20mm .3228 18.50mm .7283
1.65mm .06504.60mm .18118.25mm .3248 19.00mm .7480
1.70mm .06694.70mm .18508.30mm .3268 19.50mm .7677
1.75mm .06894.75mm .18708.40mm .3307 20.00mm .7874
1.80mm .07094.80mm .18908.50mm .3346 20.50mm .8071
1.85mm .07284.90mm .19298.60mm .3386 21.00mm .8268
1.90mm .07485.00mm .19688.70mm .3425 21.50mm .8465
1.95mm .07685.10mm .20088.75mm .3445 22.00mm .8661
2.00mm .07875.20mm .20478.80mm .3465 22.50mm .8858
2.05mm .08075.25mm .20678.90mm .3504 23.00mm .9055
2.10mm .08275.30mm .20879.00mm .3543 23.50mm .9252
2.15mm .08465.40mm .21269.10mm .3583 24.00mm .9449
2.20mm .08665.50mm .21659.20mm .3622 24.50mm .9646
2.25mm .08865.60mm .22059.25mm .3642 25.00mm .9843
2.30mm .09055.70mm .22449.30mm .3661
2.35mm .09255.75mm .22649.40mm .3701


Return to the Chart Page

Kolbs Home